Estructura atómica /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00888ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022780 | ||
| 008 | 130507b2006##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241119164012.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Estructura atómica / |c Educable. |
| 300 | |a 20'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2006 - Hitachi=2545. | ||
| 505 | 0 | |a El átomo: su descubrimiento. Estructura atómica. Núcleo: neutrones, protones, electrones. Isótopos y masa atómica. Radioactividad. | |
| 110 | 2 | |a Educable. | |
| 082 | 5 | 3 | |/ EDU |
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a ATOMO | ||
| 653 | |a NEUTRONES | ||
| 653 | |a PROTONES | ||
| 653 | |a ELECTRONES | ||
| 653 | |a ISOTOPOS | ||
| 653 | |a RADIOACTIVIDAD | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 530 |i EDU |k DRD |p 1423.12 |t Ej.1 | ||
