Atlas del cuerpo humano /
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01014ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022882 | ||
| 008 | 130507b2008##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241125190947.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Atlas del cuerpo humano / |
| 300 | |a 52'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Sistemas. Circulatorio: corazón. Respiratorio: pulmones. Oseo: esqueleto, huesos, músculos, piel. Sistema inmunológico. El cerebro. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Reproducción: embarazo y gestación. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2008 - Hitachi=0000 | ||
| 082 | 6 | 1 | |/ ENC |
| 653 | |a ANATOMIA | ||
| 653 | |a FISIOLOGIA | ||
| 653 | |a SISTEMAS | ||
| 653 | |a CORAZON | ||
| 653 | |a RESPIRACION | ||
| 653 | |a ESQUELETO | ||
| 653 | |a MUSCULOS | ||
| 653 | |a PIEL | ||
| 653 | |a CEREBRO | ||
| 653 | |a SENTIDOS | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 611 |i ENC |k DRD |p 1525.12 |t Ej.1 | ||
