Cambios climáticos.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00826ngm a22002295g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022937 | ||
| 008 | 130507b2009##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241127142937.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Cambios climáticos. |
| 300 | |a 26'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Atmósfera. Capas: tropósfera, estratósfera, ionósfera. Capa de ozono. Meteorología: instrumentos de medición. El cambio climático. Efecto invernadero. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2009 - Hitachi=3490 | ||
| 082 | 9 | 1 | |/ ENC |
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO. | ||
| 653 | |a CLIMA | ||
| 653 | |a CAMBIOS CLIMATICOS | ||
| 653 | |a ATMOSFERA | ||
| 653 | |a OZONO | ||
| 653 | |a INVERNADERO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 910 |i ENC |k DRD |p 1580.12 |t Ej.1 | ||
