Economía neoliberal /
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01000ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022942 | ||
| 008 | 130507b2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241127151346.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Economía neoliberal / |
| 300 | |a 30'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Crisis del 2001: causas históricas. Riesgo país. Política económica de Alfonsín. La hiperinflación. Menem y las privatizaciones. Ley de convertibilidad. Flexibilización laboral. De la Rua. El blindaje. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2010 - Hitachi=2880 | ||
| 082 | 9 | 8 | |/ DEB |
| 653 | |a ECONOMIA NEOLIBERAL | ||
| 653 | |a NEOLIBERALISMO | ||
| 653 | |a RIESGO PAIS | ||
| 653 | |a HIPERINFLACION | ||
| 653 | |a PRIVATIZACIONES | ||
| 653 | |a CONVERTIBILIDAD | ||
| 653 | |a FLEXIBILIZACION LABORAL | ||
| 653 | |a BLINDAJE | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i DEB |k DRD |p 1585.12 |t Ej.1 | ||
