Informe dela tierra.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00905ngm a22002415g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022963 | ||
| 008 | 130507b2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241127190339.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Informe dela tierra. |
| 300 | |a 48'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a El cambio climático. Causas del calentamiento global. Deforestación. Contaminación del mar y pesca indiscriminada. Destrucción de la fauna. La polución en las ciudades. Contaminación ambiental. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2010 - Hitachi=4800 | ||
| 082 | 5 | 7 | |. 5/CHE |
| 653 | |a TIERRA | ||
| 653 | |a CLIMA | ||
| 653 | |a CALENTAMIENTO GLOBAL | ||
| 653 | |a DEFORESTACION | ||
| 653 | |a CONTAMINACION | ||
| 653 | |a POLUCION | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 574.5 |i CHE |k DRD |p 1606.12 |t Ej.1 | ||
