Darwin /
Entre 1831 y 1836, Charles Darwin participó de la famosa expedición por América del Sur y las islas del Pacífico a bordo del Beagle. Este viaje fue decisivo en su vida, ya que le permitió acumular información a partir de la cual desarrolló sus teorías sobre la evolución de las especies.
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Series: | Naturalistas Viajeros
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.educ.ar/recursos/101722/darwin-en-la-provincia-de-buenos-aires |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01349ngm a22002775g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022979 | ||
| 008 | 130507b2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241128145408.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Darwin / |c Canal Encuentro |
| 300 | |a 31'. | ||
| 490 | 0 | |a Naturalistas Viajeros | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Darwin y su llegada a la Patagonia. Estudios sobre las especies de la Patagonia. Estudios en la zona de Bahía Blanca y Punta Alta. Expedición por la costa sur bonaerense. Llegada a Carmen de Patagones. | |
| 520 | |a Entre 1831 y 1836, Charles Darwin participó de la famosa expedición por América del Sur y las islas del Pacífico a bordo del Beagle. Este viaje fue decisivo en su vida, ya que le permitió acumular información a partir de la cual desarrolló sus teorías sobre la evolución de las especies. | ||
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 2010 - Hitachi=1560 | ||
| 110 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 9 | 1 | |/ AME |
| 653 | |a GEOGRAFIA | ||
| 653 | |a DARWIN | ||
| 653 | |a PATAGONIA | ||
| 653 | |a BAHIA BLANCA | ||
| 653 | |a PUNTA ALTA | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 856 | |u https://www.educ.ar/recursos/101722/darwin-en-la-provincia-de-buenos-aires | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 910 |i AME |k DRD |p 1622.12 |t Ej.1 | ||
