Seis grados que podrían cambiar el mundo /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Publicado: |
2007.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01078ngm a22002895g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022997 | ||
| 008 | 130507s2007##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241128201108.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Seis grados que podrían cambiar el mundo / |c National Geographic. |
| 260 | |c 2007. | ||
| 300 | |a 95'. | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Recorrido por los 5 continentes a través del testimonio de expertos que alertan sobre los alarmantes signos del cambio climático. El documental realiza una hipótesis sobre las consecuencias si la temperatura aumenta 6 grados C. | |
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 590 | |a Identificación SIABUC: DVD Nº 31 | ||
| 110 | 2 | |a National Geographic. | |
| 082 | 5 | 7 | |/ NAT |
| 653 | |a CALENTAMIENTO | ||
| 653 | |a CALENTAMIENTO GLOBAL | ||
| 653 | |a ECOLOGIA | ||
| 653 | |a MEDIO AMBIENTE | ||
| 653 | |a CONTAMINACION | ||
| 653 | |a DOCUMENTAL | ||
| 653 | |a LARGOMETRAJE | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 574 |i NAT |k DRD |p 1640.12 |t Ej.1 | ||
