VIH : Vivir en positivo . Cortos para agrandar el debate /
Seis cortometrajes documentales que abordan diferentes aspectos de la enfermedad desde la óptica de personas con VIH. Su implicancia en las relaciones de pareja y su impacto en el ámbito familiar. El Sida en la Argentina. La enfermedad en jóvenes. Testimonio de especialistas y personas con VIH.
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2008.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01476ngm a22003135g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023021 | ||
| 008 | 130507s2008##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241204162214.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a VIH : |b Vivir en positivo . Cortos para agrandar el debate / |c Ministerio de Salud. Presidencia de la nación. Dirección de SIDA y ETS. |
| 260 | |a Argentina, |c 2008. | ||
| 300 | |a 10'. | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a 1. La Familia - 2.Los mitos - 3. Diversidad sexual - 4. El preservativo - 5. El test de VIH - 6. La medicación | |
| 520 | |a Seis cortometrajes documentales que abordan diferentes aspectos de la enfermedad desde la óptica de personas con VIH. Su implicancia en las relaciones de pareja y su impacto en el ámbito familiar. El Sida en la Argentina. La enfermedad en jóvenes. Testimonio de especialistas y personas con VIH. | ||
| 590 | |a Identificación SIABUC: DVD Nº 36 | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Resolución: 720x576 - 25fps - Color: Si - Grabación DRD 2012 - Hitachi=0000 | ||
| 110 | 2 | |a Ministerio de Salud. Presidencia de la nación. Dirección de SIDA y ETS. | |
| 700 | 1 | |a Herme, Julia; Producción Ejecutiva. | |
| 082 | 3 | 6 | |/ HER |
| 082 | 3 | 6 | |/ ENC-2 |
| 653 | |a HIV | ||
| 653 | |a SIDA | ||
| 653 | |a ENFERMEDADES SEXUALES | ||
| 653 | |a SALUD | ||
| 653 | |a VIH | ||
| 653 | |a CORTOMETRAJES | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 360 |i HER |k DRD |p 1664.12 |t Ej.1 | ||
