Auge y caída del irigoyenismo /
La Ley Saenz Peña y las elecciones que dan la victoria a Hipolíto Irigoyen. Las políticas desarrolladas entre 1916 y 1930 cuando se produce el Golpe que termina derrocando al líder radical.
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina :
Canal Encuentro,
2008.
|
| Series: | Historia de un País, Argentina Siglo XX
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.educ.ar/recursos/50009/auge-y-caida-del-yrigoyenismo |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01359ngm a22003615g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023040 | ||
| 008 | 130507s2008##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241204172337.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Auge y caída del irigoyenismo / |c Sebastián Mignona. |
| 260 | |a Argentina : |b Canal Encuentro, |c 2008. | ||
| 300 | |a 29'. | ||
| 490 | 0 | |a Historia de un País, Argentina Siglo XX | |
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 590 | |a Identificación SIABUC: DVD Nº 48A | ||
| 520 | |a La Ley Saenz Peña y las elecciones que dan la victoria a Hipolíto Irigoyen. Las políticas desarrolladas entre 1916 y 1930 cuando se produce el Golpe que termina derrocando al líder radical. | ||
| 100 | 1 | |a Mignona, Sebastián | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a El perro en la Luna. | |
| 700 | 1 | |a Palomino, Juan; Voz en off. | |
| 082 | 9 | 8 | |/ MIG-1 |
| 082 | 9 | 8 | |/ HIS-1 |
| 653 | |a HISTORIA | ||
| 653 | |a HISTORIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a HISTORIA DE UN PAIS | ||
| 653 | |a ARGENTINA | ||
| 653 | |a IRIGOYEN | ||
| 653 | |a RADICALISMO | ||
| 653 | |a UNION CIVICA RADICAL | ||
| 653 | |a HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORANEA | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 856 | |u https://www.educ.ar/recursos/50009/auge-y-caida-del-yrigoyenismo | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i MIG-1 |k DRD |p 1683.12 |t Ej.1 | ||
