Cartografía y calendarios /
Se plantea la necesidad surgida en el siglo XV de diseñar representaciones fehacientes del espacio, que permitirán anticipar las travesías en los viajes ultramarinos. Se realiza un recorte que permite articular explicaciones de distintos momentos históricos en relación con los modos de representar e...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2008
|
| Series: | Horizontes. Ciencias Sociales
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01201ngm a22002775g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023131 | ||
| 008 | 130507s2008##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241213151905.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Cartografía y calendarios / |c Saenz Dalmiro. |
| 260 | |a Argentina, |c 2008 | ||
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Horizontes. Ciencias Sociales | |
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a Se plantea la necesidad surgida en el siglo XV de diseñar representaciones fehacientes del espacio, que permitirán anticipar las travesías en los viajes ultramarinos. Se realiza un recorte que permite articular explicaciones de distintos momentos históricos en relación con los modos de representar el espacio y los modos de medir el tiempo. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 590 | |a Identificación anterior registrada en SIABUC: DVD Nº45 | ||
| 100 | 1 | |a Saenz, Dalmiro | |
| 700 | 1 | |a País, Ernestina; Conducción. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 3 | 0 | |/ SAE-1 |
| 653 | |a CARTOGRAFÍA | ||
| 653 | |a GEOGRAFÍA | ||
| 653 | |a HISTORIA | ||
| 653 | |a VIAJEROS | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÑON | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 300 |i SAE-1 |k DRD |p 1774.13 |t Ej.1 | ||
