La Revolución Industrial y su proyección en el Río de la Plata. /
Algunas de las características de la Revolución Industrial, a través de especialistas e investigadores en economía, ingeniería, arquitectura, haciendo eje en la proyección de estos cambios en las colonias españolas en América.
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2009
|
| Series: | Horizontes. Ciencias Sociales
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01268ngm a22003255g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023146 | ||
| 008 | 130507s2009##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241216161007.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a La Revolución Industrial y su proyección en el Río de la Plata. / |c Dalmiro Saenz. |
| 260 | |a Argentina, |c 2009 | ||
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Horizontes. Ciencias Sociales | |
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a Algunas de las características de la Revolución Industrial, a través de especialistas e investigadores en economía, ingeniería, arquitectura, haciendo eje en la proyección de estos cambios en las colonias españolas en América. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 590 | |a Identificación anterior registrada en SIABUC: DVD Nº46 | ||
| 100 | 1 | |a Saenz, Dalmiro | |
| 700 | 1 | |a País, Ernestina; Conducción. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 3 | 0 | |/ SAE-2 |
| 653 | |a REVOLUCIÓN INDUSTRIAL | ||
| 653 | |a HISTORIA | ||
| 653 | |a HISTORIA MODERNA | ||
| 653 | |a AMÉRICA | ||
| 653 | |a HISTORIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a COLONIAS | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 300 |i SAE-2 |k DRD |p 1789.13 |t Ej.1 | ||
