Metrópolis globales.
Durante los últimos cincuenta años la población de las ciudades de América Latina se ha quintuplicado, y hoy más de tres cuartos del total de los habitantes de la región vive en las zonas urbanas, donde funcionan la mayor parte de las actividades económicas.
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2009
|
| Series: | Horizontes. Ciencias Sociales
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01265ngm a22003375g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023152 | ||
| 008 | 130507s2009##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241216171830.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Metrópolis globales. |
| 260 | |a Argentina, |c 2009 | ||
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Horizontes. Ciencias Sociales | |
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a Durante los últimos cincuenta años la población de las ciudades de América Latina se ha quintuplicado, y hoy más de tres cuartos del total de los habitantes de la región vive en las zonas urbanas, donde funcionan la mayor parte de las actividades económicas. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 590 | |a Identificación anterior registrada en SIABUC: DVD Nº46 | ||
| 100 | 1 | |a Saenz, Dalmiro | |
| 700 | 1 | |a Pais, Ernestina; Conducción. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 3 | 0 | |/ SAE-2 |
| 653 | |a GEOGRAFÍA | ||
| 653 | |a SOCIEDAD | ||
| 653 | |a METROPOLIS | ||
| 653 | |a POBLACIÓN | ||
| 653 | |a DEMOGRAFÍA | ||
| 653 | |a CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO | ||
| 653 | |a DENSIDAD POBLACIONAL | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 300 |i SAE-2 |k DRD |p 1795.13 |t Ej.1 | ||
