Participacionistas, ortodoxos y legalistas /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2010
|
| Series: | Crónicas de Archivo
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01710ngm a22003135g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023170 | ||
| 008 | 130507s2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241218154502.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Participacionistas, ortodoxos y legalistas / |c Santiago Sein. |
| 260 | |a Argentina, |c 2010 | ||
| 300 | |a 29'. | ||
| 490 | 0 | |a Crónicas de Archivo | |
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Sin duda, el desarrollo de los sindicatos clasistas del Sitrac-Sitram se da en el marco político general impuesto por el Cordobazo. Esta seminsurrección obrera y estudiantil de mayo de 1969 tuvo como afluentes distintas corrientes del sindicalismo cordobés. A su vez, estas corrientes reflejaban, no siempre en forma idéntica, las principales líneas políticas-sindicales que se expresaban en el orden nacional. Así, en 1968 se podían identificar en la provincia tres sectores: los "ortodoxos", que estaban encabezados por Alejo Simó, de la UOM; los "legalistas", que tenían al frente a Elpidio Torres del SMATA y a Atilio López de UTA (Unión Tranviarios Automotor), y los "independientes", con Agustín Tosco de Luz y Fuerza a la cabeza. | |
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 590 | |a Identificación anterior registrada en SIABUC: DVD Nº 59C | ||
| 100 | 1 | |a Sein, Santiago | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 9 | 8 | |/ SEI-3 |
| 653 | |a HISTORIA | ||
| 653 | |a MOVIMIENTO OBRERO | ||
| 653 | |a SINDICALISMO CLASISTA | ||
| 653 | |a HISTORIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a CORDOBAZO | ||
| 653 | |a SINDICALISMO | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i SEI-3 |k DRD |p 1813.13 |t Ej.1 | ||
