La angustia /
¿Nos inquieta que las preguntas más fundamentales no tengan respuesta, o el haber nacido para morir, o "la nada"? La angustia tiene que ver con ese momento en el que uno es consciente de ser pura posibilidad, el instante previo en el que uno asume que debe elegir, aunque no quiera. Y enton...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina :
Canal Encuentro,
2014.
|
| Series: | Mentira La Verdad - Temporada III
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.educ.ar/recursos/124171/la-angustia |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01322ngm a22003015g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023333 | ||
| 008 | 130507s2014##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250306143256.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a La angustia / |c Darío Sztajnszrajber. |
| 260 | |a Argentina : |b Canal Encuentro, |c 2014. | ||
| 300 | |a 28'. | ||
| 490 | 0 | |a Mentira La Verdad - Temporada III | |
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a ¿Nos inquieta que las preguntas más fundamentales no tengan respuesta, o el haber nacido para morir, o "la nada"? La angustia tiene que ver con ese momento en el que uno es consciente de ser pura posibilidad, el instante previo en el que uno asume que debe elegir, aunque no quiera. Y entonces la angustia, ¿es un problema que debemos resolver o, más bien, asumir? | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD. | ||
| 590 | |a Identificación anterior registrada en SIABUC: D116C | ||
| 100 | 1 | |a Sztajnszrajber, Darío | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Mulata films. | |
| 082 | 1 | 0 | |/ SZT-3 |
| 653 | |a FILOSOFIA | ||
| 653 | |a SOCIEDAD | ||
| 653 | |a MENTIRA LA VERDAD | ||
| 653 | |a PSICOLOGIA | ||
| 653 | |a ANGUSTIA | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 856 | |u https://www.educ.ar/recursos/124171/la-angustia | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 100 |i SZT-3 |k DRD |p 1976.15 |t Ej.1 | ||
