Carlos Saúl Menem y Fernando De la Rúa /
Los gobiernos de Carlos S. Menem y Fernando De la Rúa son los más claros exponentes del neoliberalismo en la Argentina. En nombre de la superación de la crisis económica implementaron el achicamiento del Estado en el convencimiento de que el mercado era el mejor asignador de recursos. Las consecuenc...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2009
|
| Series: | Presidentes Argentinos - Disco 2
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01440ngm a22003135g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023503 | ||
| 008 | 130507s2009##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250409165808.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Carlos Saúl Menem y Fernando De la Rúa / |c Pablo Santangelo. |
| 260 | |a Argentina, |c 2009 | ||
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Presidentes Argentinos - Disco 2 | |
| 520 | |a Los gobiernos de Carlos S. Menem y Fernando De la Rúa son los más claros exponentes del neoliberalismo en la Argentina. En nombre de la superación de la crisis económica implementaron el achicamiento del Estado en el convencimiento de que el mercado era el mejor asignador de recursos. Las consecuencias de este modelo fueron la concentración del poder económico en grupos financieros y una sociedad repleta de excluidos y de trabajadores sujetos a la peor explotación y miseria. | ||
| 590 | |a Identificación anterior registrada en SIABUC: D118B. | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD. | ||
| 100 | 1 | |a Santangelo, Pablo | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 9 | 8 | |/ SAN-2 |
| 653 | |a HISTORIA | ||
| 653 | |a HISTORIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a PRESIDENTES ARGENTINOS | ||
| 653 | |a MENEMISMO | ||
| 653 | |a DELARRUISMO | ||
| 653 | |a DE LA RUA | ||
| 653 | |a MENEM | ||
| 653 | |a NEOLIBERALISMO | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i SAN-2 |k DRD |p 2146.15 |t Ej.1 | ||
