Areas de perímetros de cuerpos y figuras /
Este programa presenta situaciones que demandan la determinación de contornos y áreas de superficies en casos concretos. Los métodos de medición son diferentes según los tiempos históricos y el contexto cultural, y según las necesidades de los grupos humanos. Desde la matemática se muestra el cálcul...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2009
|
| Series: | Horizontes Matemática - Capítulo 13
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.educ.ar/recursos/50799/areas-de-perimetros-de-cuerpos-y-figuras |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01352ngm a22003015g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023569 | ||
| 008 | 130507s2009##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250605175754.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Areas de perímetros de cuerpos y figuras / |c Oski Guzmán. |
| 260 | |a Argentina, |c 2009 | ||
| 300 | |a 28'. | ||
| 490 | 0 | |a Horizontes Matemática - Capítulo 13 | |
| 520 | |a Este programa presenta situaciones que demandan la determinación de contornos y áreas de superficies en casos concretos. Los métodos de medición son diferentes según los tiempos históricos y el contexto cultural, y según las necesidades de los grupos humanos. Desde la matemática se muestra el cálculo de áreas en figuras y cuerpos ya conocidos, como triángulos, cuadriláteros, prismas y pirámides, mediante la aplicación de sus propiedades. | ||
| 100 | 1 | |a Guzmán, Oski | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 5 | 1 | |/ GUZ |
| 653 | |a MATEMATICA | ||
| 653 | |a GEOMETRIA | ||
| 653 | |a FIGURAS GEOMETRICAS | ||
| 653 | |a CUERPOS GEOMETRICOS | ||
| 653 | |a TRIANGULOS | ||
| 653 | |a CUADRILATEROS | ||
| 653 | |a PRISMAS | ||
| 653 | |a PIRAMIDES | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 653 | |a DOCUMENTAL | ||
| 856 | |u https://www.educ.ar/recursos/50799/areas-de-perimetros-de-cuerpos-y-figuras | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 519 |i GUZ |k DRD |p 2212.15 |t Ej.1 | ||
