Enfermedades cardiovasculares /
En nuestro país, las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, son la principal causa de muerte y discapacidades. El Dr. Alejandro Monroy, cardiólogo del Hospital San Juan de Dios de La Plata, nos explica cómo identificar estas enfermedades y cómo prevenirlas.
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2010
|
| Series: | Al gran pueblo, salud
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.youtube.com/watch?v=4TE1c0hSlj0 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01292ngm a22003375g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023612 | ||
| 008 | 130507s2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250617161604.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Enfermedades cardiovasculares / |c Canal Encuentro. |
| 260 | |a Argentina, |c 2010 | ||
| 300 | |a 45'. | ||
| 490 | 0 | |a Al gran pueblo, salud | |
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 520 | |a En nuestro país, las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, son la principal causa de muerte y discapacidades. El Dr. Alejandro Monroy, cardiólogo del Hospital San Juan de Dios de La Plata, nos explica cómo identificar estas enfermedades y cómo prevenirlas. | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 110 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 700 | 1 | |a Díaz, Julieta; Conducción. | |
| 082 | 3 | 6 | |/ DIA |
| 653 | |a BIOLOGIA | ||
| 653 | |a SALUD | ||
| 653 | |a ENFERMEDADES | ||
| 653 | |a SALUD PUBLICA | ||
| 653 | |a EDUCACION PARA LA SALUD | ||
| 653 | |a MEDICINA | ||
| 653 | |a MEDICINA PREVENTIVA | ||
| 653 | |a ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | ||
| 653 | |a ENFERMEDADES CORONARIAS | ||
| 653 | |a CORAZON | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 856 | |u https://www.youtube.com/watch?v=4TE1c0hSlj0 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 362 |i DIA |k DRD |p 2255.15 |t Ej.1 | ||
