Embarazo en la adolescencia /
Conocer los métodos anticonceptivos, tener acceso a la información y recibir una educación sexual integral desde la infancia es primordial para que cada mujer, cuando lo desee, viva plenamente su maternidad. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres embarazadas? ¿Cuáles los de aquellas que no lo están...
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2010
|
| Series: | Al gran pueblo, salud
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01446ngm a22003735g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023618 | ||
| 008 | 130507s2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250617171321.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Embarazo en la adolescencia / |c Canal Encuentro. |
| 260 | |a Argentina, |c 2010 | ||
| 300 | |a 45'. | ||
| 490 | 0 | |a Al gran pueblo, salud | |
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a Conocer los métodos anticonceptivos, tener acceso a la información y recibir una educación sexual integral desde la infancia es primordial para que cada mujer, cuando lo desee, viva plenamente su maternidad. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres embarazadas? ¿Cuáles los de aquellas que no lo están? La Dra. Liliana Pereda será quien responda estas y otras inquietudes. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 110 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 700 | 1 | |a Díaz, Julieta; Conducción. | |
| 082 | 3 | 6 | |/ DIA |
| 653 | |a BIOLOGIA | ||
| 653 | |a SALUD | ||
| 653 | |a ENFERMEDADES | ||
| 653 | |a SALUD PUBLICA | ||
| 653 | |a EDUCACION PARA LA SALUD | ||
| 653 | |a MEDICINA | ||
| 653 | |a MEDICINA PREVENTIVA | ||
| 653 | |a EDUCACION SEXUAL | ||
| 653 | |a SEXUALIDAD | ||
| 653 | |a EMBARAZO | ||
| 653 | |a EMBARAZO ADOLESCENTE | ||
| 653 | |a ANTICONCEPTIVOS | ||
| 653 | |a METODOS ANTICONCEPTIVOS | ||
| 653 | |a ANTICONCEPCIÓN | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 362 |i DIA |k DRD |p 2261.15 |t Ej.1 | ||
