Tabaquismo /
El cigarrillo y otros derivados del tabaco generan dependencia con un mecanismo similar al de la adicción a otras drogas. En Argentina, el consumo de tabaco tiene una de las tasas más elevadas del continente, además de ser la principal causa de muertes prevenibles. Distintos profesionales nos cuenta...
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2010
|
| Series: | Al gran pueblo, salud
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01250ngm a22003255g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023619 | ||
| 008 | 130507s2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250617171916.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Tabaquismo / |c Canal Encuentro. |
| 260 | |a Argentina, |c 2010 | ||
| 300 | |a 45'. | ||
| 490 | 0 | |a Al gran pueblo, salud | |
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 520 | |a El cigarrillo y otros derivados del tabaco generan dependencia con un mecanismo similar al de la adicción a otras drogas. En Argentina, el consumo de tabaco tiene una de las tasas más elevadas del continente, además de ser la principal causa de muertes prevenibles. Distintos profesionales nos cuentan sobre esta adicción tan extendida. | ||
| 110 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 700 | 1 | |a Díaz, Julieta; Conducción. | |
| 082 | 3 | 6 | |/ DIA |
| 653 | |a BIOLOGIA | ||
| 653 | |a SALUD | ||
| 653 | |a ENFERMEDADES | ||
| 653 | |a SALUD PUBLICA | ||
| 653 | |a EDUCACION PARA LA SALUD | ||
| 653 | |a MEDICINA | ||
| 653 | |a MEDICINA PREVENTIVA | ||
| 653 | |a TABAQUISMO | ||
| 653 | |a CANCER DE PULMON | ||
| 653 | |a ADICCIONES | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 362 |i DIA |k DRD |p 2262.15 |t Ej.1 | ||
