La industria durante el régimen del dólar alto : 2002 - 2013 /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2013
|
| Series: | Industria Nacional
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01255ngm a22003255g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023635 | ||
| 008 | 130507s2013##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250618142236.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a La industria durante el régimen del dólar alto : |b 2002 - 2013 / |c Pablo Mazzolo. |
| 260 | |a Argentina, |c 2013 | ||
| 300 | |a 27'. | ||
| 490 | 0 | |a Industria Nacional | |
| 505 | 0 | |a El cambio de la matriz productiva. Fomento a la reconstrucción de la matriz industrial desde el Estado. Políticas para tal fin. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los planes de fomento. La nuevas ramas como la nanotecnología y la industria del software (Globant como caso testigo). | |
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 100 | 1 | |a Mazzolo, Pablo | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 9 | 8 | |/ MAZ |
| 653 | |a ECONOMIA | ||
| 653 | |a ECONOMIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a INDUSTRIA | ||
| 653 | |a HISTORIA | ||
| 653 | |a HISTORIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a INDUSTRIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a DESARROLLO INDUSTRIAL | ||
| 653 | |a TIPO DE CAMBIO | ||
| 653 | |a DOLAR | ||
| 653 | |a DOLARIZACION | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i MAZ |k DRD |p 2278.15 |t Ej.1 | ||
