Biotecnología, tras los pasos de la naturaleza /
Un breve recorrido de 20 minutos a través de la historia de la biotecnología, desde sus comienzos en la antigüedad hasta la actualidad. La biotecnología es un conjunto de técnicas que utiliza células vivas, cultivo de tejidos o moléculas derivadas de un organismo, por ejemplo enzimas, para obtener o...
Guardado en:
| Autores Corporativos: | , |
|---|---|
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2002
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.porquebiotecnologia.com.ar/materiales/61-videos/biotecnologia/312-biotecnologia-tras-los-pasos-de-la-naturaleza |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02109ngm a22003015g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023977 | ||
| 008 | 130507s2002##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250804155503.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Biotecnología, tras los pasos de la naturaleza / |c Universidad Nacional de Quilmes. |
| 260 | |a Argentina, |c 2002 | ||
| 300 | |a 17'. | ||
| 520 | |a Un breve recorrido de 20 minutos a través de la historia de la biotecnología, desde sus comienzos en la antigüedad hasta la actualidad. La biotecnología es un conjunto de técnicas que utiliza células vivas, cultivo de tejidos o moléculas derivadas de un organismo, por ejemplo enzimas, para obtener o modificar un producto, mejorar una planta o un animal o desarrollar un microorganismo para utilizarlo con un propósito específico. Se trata de procesos tecnológicos asociados a organismos vivos y a los procesos biológicos (por ejemplo,fermentación de determinados productos, utilización tecnológica de enzimas, producción de proteínas recombinantes)La biotecnología ofrece instrumentos poderosos para el desarrollo de la agricultura, la pesca, la actividad forestal y las industrias alimentarias, de manera sostenible. Cuando se integra debidamente con otras tecnologías para la producción de alimentos, productos agrícolas y servicios, la biotecnología es una herramienta de gran importancia para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Grabación DRD | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 110 | 2 | |a Universidad Nacional de Quilmes. | |
| 710 | 2 | |a Instituto Nacional de Tecnología Industrial. | |
| 082 | 6 | 6 | |. 6/QUI |
| 653 | |a BIOTECNOLOGIA | ||
| 653 | |a BIOLOGIA | ||
| 653 | |a ALIMENTACION | ||
| 653 | |a TECNOLOGIA | ||
| 653 | |a TECNOLOGIA ALIMENTARIA | ||
| 653 | |a GENETICA | ||
| 653 | |a ALIMENTOS TRANSGENICOS | ||
| 653 | |a CORTOMETRAJE | ||
| 653 | |a DOCUMENTAL | ||
| 856 | |u https://www.porquebiotecnologia.com.ar/materiales/61-videos/biotecnologia/312-biotecnologia-tras-los-pasos-de-la-naturaleza | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 660.6 |i QUI |k DRD |p 2620.15 |t Ej.1 | ||
