Ilustrados /
Cómo fue la versión rioplatense de la ilustración europea y cómo se vincularon sus protagonistas con la revolución de 1810 son algunas de las preguntas que nos guían para analizar el proyecto social del primer grupo de intelectuales del Río de la Plata.
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2010
|
| Series: | XIX: Los Proyectos De Nación
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01015ngm a22002655g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems024080 | ||
| 008 | 130507s2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250818191137.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Ilustrados / |c Sebastián Mignona. |
| 260 | |a Argentina, |c 2010 | ||
| 300 | |a 22'. | ||
| 490 | 0 | |a XIX: Los Proyectos De Nación | |
| 538 | |a Soporte: DVD - Grabación DRD | ||
| 520 | |a Cómo fue la versión rioplatense de la ilustración europea y cómo se vincularon sus protagonistas con la revolución de 1810 son algunas de las preguntas que nos guían para analizar el proyecto social del primer grupo de intelectuales del Río de la Plata. | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 100 | 1 | |a Mignona, Sebastián | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 082 | 9 | 8 | |/ MIG |
| 653 | |a HISTORIA | ||
| 653 | |a HISTORIA ARGENTINA | ||
| 653 | |a SIGLO XIX | ||
| 653 | |a ILUSTRACION | ||
| 653 | |a REVOLUCION DE MAYO | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 982 |i MIG |k DRD |p 2723.19 |t Ej.1 | ||
