Representación /
Así como la palabra "representación" permite distintas interpretaciones, en la vida cotidiana, todos representamos un rol dentro de la sociedad. La suma de todos ellos va formando un "nosotros". Somos alumnos, amigos, hermanos, jefes, madres, novias. En definitiva, ¿representamos...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2012
|
| Series: | Conectados
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.educ.ar/recursos/104015/representacion |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01266ngm a22003255g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems024176 | ||
| 008 | 130507s2012##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250904191323.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Representación / |c Carolina Soccol, Guillermina de Rosa y Paula Lorenzo. |
| 260 | |a Argentina, |c 2012 | ||
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Conectados | |
| 538 | |a Soporte: DVD - Grabación DRD | ||
| 520 | |a Así como la palabra "representación" permite distintas interpretaciones, en la vida cotidiana, todos representamos un rol dentro de la sociedad. La suma de todos ellos va formando un "nosotros". Somos alumnos, amigos, hermanos, jefes, madres, novias. En definitiva, ¿representamos todo el tiempo? | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 100 | 1 | |a Soccol, Carolina. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 700 | 1 | |a de la Serna, Rodrigo; Presentador. | |
| 082 | 3 | 0 | |/ SOC-1 |
| 653 | |a CONECTAD@S | ||
| 653 | |a SOCIOLOGÍA | ||
| 653 | |a ADOLESCENTES | ||
| 653 | |a REPRESENTACIÓN | ||
| 653 | |a MEDICINA | ||
| 653 | |a MAGIA | ||
| 653 | |a MATERNIDAD | ||
| 653 | |a FOTOGRAFÍA | ||
| 653 | |a PROGRAMA DE TELEVISIÓN | ||
| 856 | |u https://www.educ.ar/recursos/104015/representacion | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 301 |i SOC-1 |k DRD |p 2819.19 |t Ej.1 | ||
