Adultos mayores /
El trabajo diario de los equipos de atención primaria de la salud en diferentes salas de la Argentina. Cómo reciben, contienen y solucionan problemas vinculados a un tema médico específico. Sus tratamientos y prevenciones, las soluciones y las cuestiones sociales que deben atender.
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2010
|
| Series: | Atención Primaria
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.youtube.com/watch?v=C0yxeXzFgvQ |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01312ngm a22003495g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems024199 | ||
| 008 | 130507s2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250908180606.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Adultos mayores / |c Agustín Salem, Rapo. |
| 260 | |a Argentina, |c 2010 | ||
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Atención Primaria | |
| 538 | |a Soporte: DVD - Grabación DRD | ||
| 520 | |a El trabajo diario de los equipos de atención primaria de la salud en diferentes salas de la Argentina. Cómo reciben, contienen y solucionan problemas vinculados a un tema médico específico. Sus tratamientos y prevenciones, las soluciones y las cuestiones sociales que deben atender. | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 100 | 1 | |a Salem, Agustín. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Ministerio de Salud de la Nación. | |
| 082 | 6 | 1 | |/ SAL-1 |
| 653 | |a ATENCIÓN PRIMARIA | ||
| 653 | |a SALUD | ||
| 653 | |a SALUD PÚBLICA | ||
| 653 | |a CENTRO DE SALUD | ||
| 653 | |a PREVENCIÓN | ||
| 653 | |a ADULTO MAYOR | ||
| 653 | |a GERIATRÍA | ||
| 653 | |a TALLER DE LA MEMORIA | ||
| 653 | |a AGENTES SOCIOSANITARIOS | ||
| 653 | |a VACUNACIÓN | ||
| 653 | |a PROGRAMA DE TELEVISIÓN | ||
| 856 | |u https://www.youtube.com/watch?v=C0yxeXzFgvQ | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 614 |i SAL-1 |k DRD |p 2842.19 |t Ej.1 | ||
