Marianela /
Casi todas las heroínas de los amores románticos han sido hermosas hasta dejarlo de sobra. Sólo Marianela es fea, sólo ella tiene "un cuerpecillo chico y un corazón muy grande". La fantasía del cielo se la imagina celestial, pero "los ojos matan" y la cruda realidad se impone. Es...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Madrid :
Hyspamérica : Anaya,
1983.
|
| Edición: | 2a ed. |
| Series: | Mis libros. Románticos
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01405nam a22002295a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems024935 | ||
| 008 | 251014s1983####sp############000#0#und#d | ||
| 005 | 20251014152051.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Marianela / |c Benito Pérez Galdós ; apéndice y notas Pascual Izquierdo ; ilustración Mario Lacoma. |
| 250 | |a 2a ed. | ||
| 260 | |a Madrid : |b Hyspamérica : |b Anaya, |c 1983. | ||
| 300 | |a 207 p. | ||
| 490 | 1 | |a Mis libros. Románticos | |
| 520 | |a Casi todas las heroínas de los amores románticos han sido hermosas hasta dejarlo de sobra. Sólo Marianela es fea, sólo ella tiene "un cuerpecillo chico y un corazón muy grande". La fantasía del cielo se la imagina celestial, pero "los ojos matan" y la cruda realidad se impone. Esta historia, donde el patetismo y la melancolía vienen suavizados con leves pinceladas de ironía y toques de humor, aun le dan pie a Galdós para denunciar "el embrutecedor trabajo de las minas", "el positivismo de las aldeas", "los desiertos sociales" y "las singulares costumbres de una sociedad que no sabe ser caritativa sino bailando, toreando y jugando a la lotería". | ||
| 020 | |a 847525120X | ||
| 100 | 1 | |a Pérez Galdós, Benito. | |
| 700 | 1 | |a Izquierdo, Pascual; ap. | |
| 700 | 1 | |a Lacoma, Mario; il. | |
| 653 | |a Literatura española | ||
| 653 | |a Novela española | ||
| 653 | |a Novela española-Siglo 19 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 863.5 |i P415a2 |p 29994.25 |t Ej.1 | ||
