Informe anual 2015 : El sistema de la crueldad IX. Sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires /
La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos. En el periodo analizado se registra la mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárc...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , , , , , , , , , , |
| Formato: | Libro |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Comisión Provincial por la Memoria,
2015.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 05889nam a22003735a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems025016 | ||
| 008 | 251211s2015##################000#0#####d | ||
| 005 | 20251212091839.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Informe anual 2015 : |b El sistema de la crueldad IX. Sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires / |c Comisión Provincial Por La Memoria. |
| 260 | |a Buenos Aires : |b Comisión Provincial por la Memoria, |c 2015. | ||
| 300 | |a 431 p. | ||
| 505 | 0 | |a INTRODUCCIÓN POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA -- Introducción -- Colapso del sistema penal -- La declaración de emergencia en materia de seguridad -- El fetichismo de la prevención y la demagogia / Esteban Rodríguez Alzueta -- La vulneración sistemática de los derechos humanos -- El valor de sus vidas / Olla Popular de Plaza San Martín -- Detenciones sin orden judicial -- ¿Disminuye la desigualdad pero no el delito? / Gabriel Kessler -- Seguridad privada: venta de protección, estructura social y papel del estado / Federico Lorenc Valcarce -- Las políticas de la procuración general y de la suprema corte de justicia -- La muerte de Sebastián Nicora / Fernanda Nicora -- El problema de la violencia armada -- Represión, judicialización y criminalización de la protesta social -- La cuestión de los migrantes -- POLÍTICAS PENITENCIARIAS -- Introducción -- Violaciones de derechos humanos denunciadas mediante acciones judiciales individuales -- El habeas corpus en la tarea de prevención / Fabricio Imparado -- Registro nacional de casos de tortura y/o malos tratos -- Hechos violentos en lugares de detención -- Investigación en causas judiciales por malos tratos y torturas -- La muerte por cárcel en la provincia de Buenos Aires -- Mujeres en el encierro -- Acción restaurativa en nombre propio / Silvana Paz -- Condiciones de detención y acciones colectivas tramitadas -- La condición del agua en las cárceles provinciales -- Políticas de salud en el encierro -- Medidas cautelares ante la CIDH a favor de las personas privadas de libertad en el complejo San Martín -- POLÍTICAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -- Introducción -- Promoción y protección de derechos -- La igualdad es otro estado, otro presupuesto / Rosario Hasperué y María José Cano (Foro por los Derechos de la Niñez) -- Responsabilidad penal juvenil -- El derecho penal del enemigo / Julián Axat -- La desnaturalización del proceso penal juvenil en la provincia de Buenos Aires / Mariano Fernández y Fernando Zibecchi -- El juego de las jaulas / Ana Laura López -- POLÍTICAS DE SALUD MENTAL -- Introducción -- Hospitales neuropsiquiátricos de la Provincia -- Unidades penitenciarias neuropsiquiátricas -- ANEXO I. Proyecto del mecanismo provincial de prevención de la tortura La obligación de prevenir la tortura y crear los mecanismos legales previstos en el protocolo facultativo / Fabián Salvioli -- Documentos presentados por la CPM a los poderes públicos provinciales y al subcomité para la prevención de la tortura (SPT) de ONU -- ANEXO II. Listado de personas muertas por cárcel. Años 2013 y 2014. | |
| 520 | |a La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos. En el periodo analizado se registra la mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas detenidas, con su consecuencia de patrones de tortura y elevadas tasa de muerte. La población encerrada es de casi 35.000 personas, un récord histórico que supera ampliamente las 27.840 personas detenidas en 2008 al comenzar este gobierno. Por otro lado, ha aumentado de manera considerable el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza. La estrategia de saturación territorial con la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación por el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por parte de la policía, lo cual ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos. Esta violencia cotidiana, que en su mayoría se traducen en una denuncia ante el sistema de justicia, configuran condiciones de posibilidad de la ocurrencia de hechos aún más graves como torturas y ejecuciones sumarias, más conocidas como "gatillo fácil". Estas evidentes regresiones no pueden minimizarse y es indispensable insistir sobre la necesidad de realizar un uso mínimo de los dispositivos penales del Estado y colocar, sin contrapesos, en el centro de la agenda pública la lucha contra la desigualdad económica, social, cultural, inscribiéndola en el marco de las prioridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires. | ||
| 100 | 1 | |a Comisión Provincial Por La Memoria. | |
| 700 | 1 | |a Rodríguez Alzueta, Esteban. | |
| 700 | 1 | |a Olla Popular de Plaza San Martín. | |
| 700 | 1 | |a Kessler, Gabriel. | |
| 700 | 1 | |a Lorenc Valcarce, Federico. | |
| 700 | 1 | |a Nicora, Fernanda. | |
| 700 | 1 | |a Imparado, Fabricio. | |
| 700 | 1 | |a Paz, Silvana. | |
| 700 | 1 | |a Hasperué, Rosario. | |
| 700 | 1 | |a Cano, María José. | |
| 700 | 1 | |a Axat, Julián. | |
| 700 | 1 | |a Fernández, Mariano. | |
| 700 | 1 | |a Zibecchi, Fernando. | |
| 700 | 1 | |a López, Ana Laura. | |
| 700 | 1 | |a Salvioli, Fabián. | |
| 082 | 0 | 4 | |a 323.4 |
| 653 | |a Seguridad | ||
| 653 | |a Servicio penitenciario | ||
| 653 | |a Derechos humanos | ||
| 653 | |a Tortura | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 323.4 |i C585 |p 29804.25 |t Ej.1 |3 2015-IX | ||
