Democracia, hora cero : actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura /
Este libro es producto de un trabajo de investigación colectivo que aborda un período breve y singular de la historia argentina: entre la asunción presidencial de Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, y la publicación del informe "Nunca Más", de la Comisión Nacional sobre Desaparición...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , , , , |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Fondo de Cultura Económica,
2025.
|
| Edición: | 1a ed. |
| Series: | Biblioteca para una pedagogía de la memoria
Historia |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 03296nam a22003735a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems025050 | ||
| 008 | 260202s2025####ag#######b####000#0#und#d | ||
| 005 | 20260202125350.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Democracia, hora cero : |b actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura / |c Claudia Feld y Marina Franco (directoras). |
| 250 | |a 1a ed. | ||
| 260 | |a Buenos Aires : |b Fondo de Cultura Económica, |c 2025. | ||
| 300 | |a 411 p. | ||
| 490 | 1 | |a Biblioteca para una pedagogía de la memoria | |
| 490 | 1 | |a Historia | |
| 500 | |a Edición especial de la Dirección General de Cultural y Educación de la Provincia de Buenos Aires. | ||
| 505 | 0 | |a Introducción / Claudia Feld y Marina Franco -- "La teoría de los dos demonios" en la primera posdictadura / Marina Franco -- Ideas y estrategias de justicia ante la violencia política y las violaciones a los derechos humanos en la transición política en Argentina (1982-1983) / Emilio Crenzel -- Los límites de la justicia. La causa por las tumbas NN del cementerio de Grand Bourg / Juan Gandulfo -- Guerra, subversivos y muertos. Un estudio sobre las declaraciones de militares en el primer año de democracia / Valentina Salvi -- Certezas, incertidumbres y búsquedas: el movimiento de derechos humanos en la transición / Elizabeth Jelin -- Los discursos sobre la reconciliación: variaciones en torno al perdón, la verdad y la justicia / Juan Eduardo Bonnin -- La prensa de la transición ante el problema de los desaparecidos: el discurso del "show del horror" / Claudia Feld -- La violencia política en la mirada de La Gaceta de Tucumán durante la transición democrática (1982-1984) / Diego Martín Nemec -- Democracia y derechos humanos en 1984, ¿hora cero? / Claudia Feld y Marina Franco | |
| 520 | |a Este libro es producto de un trabajo de investigación colectivo que aborda un período breve y singular de la historia argentina: entre la asunción presidencial de Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, y la publicación del informe "Nunca Más", de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, en noviembre de 1984. Este libro aborda, a través de diversas voces, los debates en torno a las violencias del régimen dictatorial que acompañaron el proceso de recuperación democrática en Argentina. A diferencia de los supuestos que sostienen que este fue un tiempo de empoderamiento de la democracia y condena de las violencias cometidas durante la dictadura militar, los trabajos reunidos en este libro advierten que la "transición a la democracia" fue un momento más abierto, incierto y ambiguo en relación con cómo abordar la experiencia del pasado reciente. | ||
| 020 | |a 9789877195842 | ||
| 100 | 1 | |a Feld, Claudia; dir. | |
| 700 | 1 | |a Franco, Marina; dir. | |
| 700 | 1 | |a Crenzel, Emilio. | |
| 700 | 1 | |a Gandulfo, Juan. | |
| 700 | 1 | |a Salvi, Valentina. | |
| 700 | 1 | |a Jelin, Elizabeth. | |
| 700 | 1 | |a Bonnin, Juan Eduardo. | |
| 700 | 1 | |a Nemec, Diego Martín. | |
| 653 | |a Dictadura argentina | ||
| 653 | |a Posdictadura | ||
| 653 | |a Biblioteca para una pedagogía de la memoria | ||
| 653 | |a Historia política argentina | ||
| 653 | |a Historia argentina | ||
| 653 | |a Alfonsinismo | ||
| 653 | |a Memoria, Verdad y Justicia | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - 11 de abril |h 320.982 |i F312 |p 30538.25 |t Ej.1 | ||
