Curso de economía moderna : una descripción analítica de la realidad económica /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Madrid :
Aguilar,
1966.
|
| Edición: | 14a. ed. |
| Series: | Biblioteca de ciencias sociales. Sección primera: Economía.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01482nam a22003615 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EAD.ead002293 | ||
| 008 | 080718s1966####sp#######b####001#0#spa#d | ||
| 005 | 20100914102533.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Curso de economía moderna : |b una descripción analítica de la realidad económica / |c Paul A. Samuelson ; traducción del inglés y nota preliminar José Luis Sampedro ; adaptado a la 5a. ed. americana por J. L. Barinaga. |
| 250 | |a 14a. ed. | ||
| 260 | |a Madrid : |b Aguilar, |c 1966. | ||
| 300 | |a xxxi, 897 p. ; |c 21 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Biblioteca de ciencias sociales. Sección primera: Economía | |
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 100 | 1 | |a Samuelson, Paul A. |q (Paul Anthony), |d 1915-2009. | |
| 830 | 0 | |a Biblioteca de ciencias sociales. |p Sección primera: Economía. | |
| 082 | 0 | 4 | |a 330 |2 21 |
| 650 | 7 | |a Economía. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Oferta y demanda. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Contabilidad. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Ingresos. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Gastos públicos. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Impuestos. |2 isoc | |
| 650 | 7 | |a Renta nacional. |2 isoc | |
| 650 | 7 | |a Precios. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Política monetaria. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Producción. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Distribución del ingreso. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Comercio internacional. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Crecimiento económico. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Desarrollo económico. |2 unbist | |
| 650 | 7 | |a Sistemas económicos. |2 unbist | |
| 859 | |a AR-BaBDC |b BIB. ADMINISTRACION - Libros |h 330 |i Sa49-3a14 |p b00265 | ||
