Ciencia abierta opciones y experiencias para México y Latinoamérica /
Guardado en:
| Otros Autores: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Barcelona :
Octaedro,
2021.
|
| Edición: | 1a. ed. |
| Series: | Colección Universidad.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02774nam a22003015a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EAD.ead004487 | ||
| 008 | 210414s2021####sp######sb####000#0#spa#d | ||
| 005 | 20210518122954.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Ciencia abierta |h [recurso electrónico] : |b opciones y experiencias para México y Latinoamérica / |c Montserrat García Guerrero [et al.]. |
| 250 | |a 1a. ed. | ||
| 260 | |a Barcelona : |b Octaedro, |c 2021. | ||
| 300 | |a 1 recurso en línea (244 p.) | ||
| 490 | 1 | |a Colección Universidad | |
| 500 | |a Título tomado de la portada del libro en PDF. | ||
| 505 | 0 | |a Nuevas recomendaciones de la UNESCO sobre recursos educativos abiertos: visiones para arquitectura de horizontes de Ciencia Abierta -- La encrucijada de la Ciencia Abierta: paradigmas y construcción del conocimiento en México -- Ciencia Abierta en acción: plataformas y herramientas -- Ciencia Abierta, un ecosistema de información que apoya la investigación -- Ciencia Abierta, acceso abierto y repositorios institucionales en Brasil -- Las declaraciones, principios e iniciativas de la Ciencia Abierta: una visión -- Presentación de la guía interactiva dPyx 1.0 para la autoevaluación de sistemas de información digital -- Divulgación científica y Ciencia Abierta: análisis del potencial de su relación simbiótica -- Los data papers como nuevas rutas de descubrimiento y comunicación: ¿qué son?, ¿cómo estructurarlos? y ¿dónde publicarlos? -- Plataformas institucionales para un ecosistema tecnológico de información estudiantil -- Mejoras de visibilidad y accesibilidad web para el acceso efectivo, inclusivo y equitativo a recursos educativos abiertos de calidad -- Curso adaptativo para producción de recursos educativos abiertos -- Diagnóstico de un chatbot inteligente para proyectos de investigación que exploten repositorios de recursos educativos abiertos: el caso de estudiantes de Posgrado en Computación -- Sesiones virtuales como medio para la difusión de la Ciencia Abierta: una propuesta desde la DGB-UAQ -- La co-creación de valor por parte de lo estudiantes en los recursos educativos abiertos -- Hacia la democratización de la ciencia y horizontalidad de los saberes: planteamiento prospectivo de un nuevo paradigma de saberes. | |
| 538 | |a Requerimientos del sistema: Adobe Acrobat Reader. | ||
| 538 | |a Modo de acceso: Internet. | ||
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas. | ||
| 020 | |z 9788418615467 | ||
| 700 | 1 | |a García Guerrero, Montserrat. | |
| 830 | 0 | |a Colección Universidad. | |
| 650 | 7 | |a Servicios de redacción y edición. |2 unbist | |
| 653 | |a Ciencia abierta | ||
| 653 | |a Recursos educativos abiertos | ||
| 653 | |a Acceso abierto | ||
| 655 | 7 | |a Libros electrónicos |2 local | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://hdl.handle.net/11285/637129 |3 Texto completo |
