[Planos de construcciones agrícolas].
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
México :
Centro Regional de Ayuda Técnica,
1972.
|
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 03760nam a22004215a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EEA.libagro005187 | ||
| 005 | 20181001115949.0 | ||
| 008 | 130809s1972####mx#a##########000#0#spa#d | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 631.2 |
| 082 | 0 | 4 | |a 631.22 |
| 082 | 0 | 4 | |a 636.50821 |
| 110 | 2 | |a United States. |b Department of Agriculture. | |
| 245 | 1 | 0 | |a [Planos de construcciones agrícolas]. |
| 260 | |a México : |b Centro Regional de Ayuda Técnica, |c 1972. | ||
| 300 | |a h. : |b il. ; |c 28 cm. | ||
| 505 | 0 | |a Plano 5931: Gallinero con tela de alambre y jaulas -- Plano 5960: Rampa de embarque para ganado -- Plano 5932: Corral móvil para báscula en plataforma de camión -- Plano 5963: Sistema para abastecer de agua a una granja -- Plano 5992: Construcción para parto y desarrollo de la lechigada de puercos -- Plano 5999: Tina portátil de inmersión para ganado lanar -- Plano 6000: Gallinero: distribución del piso -- Plano 6016/17: Construcción de 4 y 5 piezas para la curación de tabaco -- Plano 6021: Silo de paredes apuntaladas -- Plano 6023: Sistema de establo parcialmente abierto, con pesebres libres para vacas lecheras -- Plano 6026: Casa para partos de las puercas -- Plano 6031: Sistema de albergue libre (pesebres libres bajo techo) para 124 vacas de ordeña -- Plano 6032: Edificio para parto de las puercas y desarrollo de los lechones -- Plano 6033: Depósito para la leche -- Plano 6035: Sistema de pesebre libre para vacas de ordeña -- Plano 6037: Tranquera automática para amontonamiento de vacas lecheras -- Plano 6039: Establo con casillas libres para 50 vacas (albergue solamente) -- Plano 6041: Corral transporte portátil -- Plano 6043: Corral para borregos con cabida para 250 cabezas -- Plano 6045: Autoalimentador para ganado vacuno -- Plano 6047: Silla para ganado lanar -- Plano 6049: Corral con tobogán curvo para ganado vacuno que engorda. | |
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2458 |v Plano 5931 |3 Plano 5931 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2459 |v Plano 5932 |3 Plano 5932 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2460 |v Plano 5960 |3 Plano 5960 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2461 |v Plano 5963 |3 Plano 5963 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2462 |v Plano 5992 |3 Plano 5992 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2463 |v Plano 5999 |3 Plano 5999 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2464 |v Plano 6000 |3 Plano 6000 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2465 |v Plano 6016-17 |3 Plano 6016-17 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2466 |v Plano 6021 |3 Plano 6021 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2467 |v Plano 6023 |3 Plano 6023 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2468 |v Plano 6026 |3 Plano 6026 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2469 |v Plano 6031 |3 Plano 6031 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2470 |v Plano 6032 |3 Plano 6032 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2471 |v Plano 6033 |3 Plano 6033 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2472 |v Plano 6035 |3 Plano 6035 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2473 |v Plano 6037 |3 Plano 6037 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2474 |v Plano 6039 |3 Plano 6039 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2475 |v Plano 6041 |3 Plano 6041 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2476 |v Plano 6043 |3 Plano 6043 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2477 |v Plano 6045 |3 Plano 6045 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2478 |v Plano 6047 |3 Plano 6047 | ||
| 859 | |a AR-BbBCA |b BIB. AGRONOMIA |h 631.2 |i E79 |p 1995/2479 |v Plano 6049 |3 Plano 6049 | ||
