Guía para el reconocimiento de especies del norte neuquino
"La guía tiene por objetivo ayudar a identificar las principales especies de la vegetación del Monte, de la Cordillera del Viento y de la Precordillera de Neuquén. Se brinda información acerca de la biología, uso y respuesta del pastoreo, clasificándolas en forrajeras, intermedias y no forrajer...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
San Carlos de Bariloche :
Ediciones INTA,
2016.
|
| Series: | Colección Investigación, Desarrollo e Innovación
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Acceso a texto completo |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 02024nmm a22002535a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EEA.libagro010793 | ||
| 008 | 170223s2016####ag##################spa | ||
| 005 | 20210929181204.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Guía para el reconocimiento de especies del norte neuquino |h [recurso electrónico] / |c Ricardo Gandullo, Guillermo Siffredi, Virgina Velasco. |
| 260 | |a San Carlos de Bariloche : |b Ediciones INTA, |c 2016. | ||
| 300 | |a 1 recurso en línea (170 p.) | ||
| 490 | 1 | |a Colección Investigación, Desarrollo e Innovación | |
| 500 | |a Título tomado de inta.gob.ar (visto el 23 de febrero de 2016). | ||
| 505 | 0 | |a Introducción -- Arbustos -- Hierbas -- Pastos -- Anexos -- Anexo 1: Cómo se clasifican las plantas -- Anexo 2: Glosario -- Anexo 3: Bibliografía -- Anexo 4: Listado de plantas por nombre científico -- Anexo 5: Listado de plantas por nombre vulgar. | |
| 520 | |a "La guía tiene por objetivo ayudar a identificar las principales especies de la vegetación del Monte, de la Cordillera del Viento y de la Precordillera de Neuquén. Se brinda información acerca de la biología, uso y respuesta del pastoreo, clasificándolas en forrajeras, intermedias y no forrajeras. Se pretende acercar información a productores, estudiantes universitarios y profesionales, de manera de facilitar la identificación de la composición florística y aptitud forrajera de la comunidad vegetal que este observando. La guía cuenta con imágenes (fotografías y dibujos), descripciones de las plantas, ciclo y sitios donde habitan. La clasificación utilizada para la identificación de especies fue la de Engler." | ||
| 533 | |a Reproducción electrónica | ||
| 538 | |a Modo de acceso: World Wide Web. | ||
| 100 | 1 | |a Gandullo, Ricardo. | |
| 700 | 1 | |a Siffredi, Ricardo. | |
| 700 | 1 | |a Velasco, Virginia. | |
| 710 | 2 | |a Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina) | |
| 655 | 4 | |a Libros electrónicos. | |
| 041 | 1 | |a spa | |
| 856 | 4 | 0 | |3 Acceso a texto completo |u http://inta.gob.ar/sites/default/files/guia%5Freconocimiento%5Fnnq%5Ffinal%5F0.pdf |
