Indicadores operacionales de las variables participantes sobre el puerto de Ingeniero White y su comportamiento comparado : 1988-89 /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Bahía Blanca :
Bolsa de Cereales,
1990.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00978nam a22002895a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EEO.bibeco000155 | ||
| 003 | AR-BaUEB | ||
| 005 | 20110412134605.0 | ||
| 008 | 080718s1990####ag#d##########000#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Indicadores operacionales de las variables participantes sobre el puerto de Ingeniero White y su comportamiento comparado : |b 1988-89 / |c Walter D. Cellario. |
| 260 | |a Bahía Blanca : |b Bolsa de Cereales, |c 1990. | ||
| 300 | |a 126 p. | ||
| 100 | 1 | |a Cellario, Walter D. | |
| 110 | 2 | |a Bolsa de Cereales de Bahía Blaca. |b Departamento Estudios Económicos. | |
| 082 | 0 | 4 | |a 387.1 |
| 653 | |a Puertos | ||
| 653 | |a Indicadores economicos | ||
| 653 | |a Transporte terrestre | ||
| 653 | |a Transporte por carretera | ||
| 653 | |a Transporte ferroviario | ||
| 653 | |a Buques de carga | ||
| 653 | |a Ingeniero white | ||
| 653 | |a Estibadores | ||
| 653 | |a Granos | ||
| 653 | |a Productividad | ||
| 653 | |a Buques | ||
| 859 | |a AR-BaUEB |b BIB. ECONOMIA - General |h 387.1 |i C33-1 |p e06784 | ||
