Análisis de la demanda de energía eléctrica del ente provincial de energía del Neuquén por áreas de facturación /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Bahía Blanca :
Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía,
1992.
|
| Series: | Tesis (Licenciatura) -- Universidad Nacional del Sur, 1992
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01170nam a22003015a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EEO.bibeco000158 | ||
| 008 | 080718s1992####ag#b##########000#0#spa#d | ||
| 005 | 20131016113934.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Análisis de la demanda de energía eléctrica del ente provincial de energía del Neuquén por áreas de facturación / |c Alejandro C. Corgatelli. |
| 260 | |a Bahía Blanca : |b Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía, |c 1992. | ||
| 300 | |a oag. irreg. | ||
| 490 | 0 | |a Tesis (Licenciatura) -- Universidad Nacional del Sur, 1992 | |
| 100 | 1 | |a Corgatelli, Alejandro C. | |
| 110 | 2 | |a Universidad Nacional del Sur. |b Departamento de Economía. | |
| 710 | 2 | |a Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. | |
| 082 | 0 | 4 | |a I-UNS-T20 |
| 653 | |a Energia electrica | ||
| 653 | |a Energia hidroelectrica | ||
| 653 | |a Electrificacion | ||
| 653 | |a Recursos naturales | ||
| 653 | |a Demanda de energia | ||
| 653 | |a Abastecimiento de energia | ||
| 653 | |a Consumo de energia | ||
| 653 | |a Neuquen | ||
| 653 | |a Recursos agricolas | ||
| 653 | |a Recursos forestales | ||
| 653 | |a Tesis-Lic. en economía | ||
| 859 | |a AR-BaUEB |b BIB. ECONOMIA - General |h I-UNS-T20 |p e09189 | ||
