Perfil de los hogares y de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Buenos Aires :
INDEC,
1996.
|
| Series: | Estudios
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01384nam a22005415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EEO.bibeco007392 | ||
| 003 | AR-BaUEB | ||
| 005 | 20110412134610.0 | ||
| 008 | 080718s1996####ag#b##########000#0#spa#d | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Perfil de los hogares y de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI). |
| 260 | |a Buenos Aires : |b INDEC, |c 1996. | ||
| 300 | |a 401 p. | ||
| 490 | 1 | |a Estudios | |
| 020 | |a 9508960280 | ||
| 110 | 2 | |a Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina). | |
| 082 | 0 | 4 | |a I-INDEC-E24-Ej2 |
| 653 | |a Necesidades basicas | ||
| 653 | |a Hogar | ||
| 653 | |a Edad | ||
| 653 | |a Nivel educativo | ||
| 653 | |a Sexo | ||
| 653 | |a Profesiones | ||
| 653 | |a Asentamientos humanos | ||
| 653 | |a Poblacion | ||
| 653 | |a Capital federal | ||
| 653 | |a Buenos aires | ||
| 653 | |a Catamarca | ||
| 653 | |a Chaco | ||
| 653 | |a Chubut | ||
| 653 | |a Corrientes | ||
| 653 | |a Entre rios | ||
| 653 | |a Formosa | ||
| 653 | |a Jujuy | ||
| 653 | |a La pampa | ||
| 653 | |a La rioja | ||
| 653 | |a Mendoza | ||
| 653 | |a Misiones | ||
| 653 | |a Neuquen | ||
| 653 | |a Rio negro | ||
| 653 | |a Salta | ||
| 653 | |a Santa cruz | ||
| 653 | |a Santa fe | ||
| 653 | |a San juan | ||
| 653 | |a San luis | ||
| 653 | |a Santiago del estero | ||
| 653 | |a Tierra del fuego | ||
| 653 | |a Tucuman | ||
| 859 | |a AR-BaUEB |b BIB. ECONOMIA - General |h I-INDEC-E24-Ej2 |p e10026 | ||
