Workers in an integrating world : world development report 1995.
Guardado en:
| Autores Corporativos: | , |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Washington :
World Bank,
1995.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01109nam a22003855a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EEO.bibeco007496 | ||
| 003 | AR-BaUEB | ||
| 005 | 20110412134610.0 | ||
| 008 | 080718s1995####xxud##########000#0#eng#d | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Workers in an integrating world : |b world development report 1995. |
| 260 | |a Washington : |b World Bank, |c 1995. | ||
| 300 | |a 251 p. | ||
| 020 | |a 0195211022 | ||
| 110 | 2 | |a World bank. |b Washington. | |
| 710 | 2 | |a Oxford university. |b New York. | |
| 082 | 0 | 4 | |a 331 |
| 653 | |a Trabajo | ||
| 653 | |a Desarrollo economico y social | ||
| 653 | |a Crecimiento economico | ||
| 653 | |a Trabajadores | ||
| 653 | |a Hogar | ||
| 653 | |a Empleo | ||
| 653 | |a Demanda de mano de obra | ||
| 653 | |a Capacitacion en el empleo | ||
| 653 | |a Mercado | ||
| 653 | |a Desigualdad economica | ||
| 653 | |a Desigualdad social | ||
| 653 | |a Division internacional del trabajo | ||
| 653 | |a Capital | ||
| 653 | |a Migracion internacional | ||
| 653 | |a Politica laboral | ||
| 653 | |a Normas de trabajo | ||
| 653 | |a Sindicatos | ||
| 653 | |a Estado | ||
| 859 | |a AR-BaUEB |b BIB. ECONOMIA - General |h 331 |i W893 |p e09754 | ||
