The wage curve /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Cambridge :
MIT,
1994.
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00715nam a22002655a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EEO.bibeco007976 | ||
| 003 | AR-BaUEB | ||
| 005 | 20110412134610.0 | ||
| 008 | 080718s1994####xxud##########000#0#eng#d | ||
| 245 | 1 | 4 | |a The wage curve / |c David C. Blanchflower, Andrew J. Oswald. |
| 260 | |a Cambridge : |b MIT, |c 1994. | ||
| 300 | |a 481 p. | ||
| 020 | |a 026202375X | ||
| 100 | 1 | |a Blanchflower, David C. | |
| 700 | 1 | |a Oswald, Andrew J. | |
| 082 | 0 | 4 | |a 331.21 |
| 653 | |a Determinacion del salario | ||
| 653 | |a Desempleo | ||
| 653 | |a Estados unidos | ||
| 653 | |a Gran bretaña | ||
| 653 | |a Europa | ||
| 653 | |a Canada | ||
| 653 | |a Corea | ||
| 653 | |a Australia | ||
| 859 | |a AR-BaUEB |b BIB. ECONOMIA - General |h 331.21 |i B595 |p e11202 | ||
