Género, pobreza y empleo en los países del cono sur : interrelaciones y estado de situación /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Santiago :
Equipo Técnico Multidisciplinario para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,
1999.
|
| Series: | International Labour Office. Multidisciplinary Technical Advisory Team for Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay ;
no. 112 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01784nam a22004095a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EEO.eeo003708 | ||
| 008 | 220816s1999####cl############000#0#spa#d | ||
| 005 | 20220817140043.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Género, pobreza y empleo en los países del cono sur : |b interrelaciones y estado de situación / |c Andrés E. Marinakis. |
| 260 | |a Santiago : |b Equipo Técnico Multidisciplinario para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, |c 1999. | ||
| 300 | |a 28 p. : |b gráfs, tablas ; |c 27 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Documento de trabajo ; |v no. 112 | |
| 500 | |a Abarca el período de 1980 a 1997. | ||
| 530 | |a Disponible también en línea. | ||
| 020 | |a 9223118816 | ||
| 100 | 1 | |a Marinakis, Andrés E. |4 aut | |
| 110 | 2 | |a International Labour Office. |b Multidisciplinary Technical Advisory Team for Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay. | |
| 710 | 2 | |a Oficina Internacional del Trabajo. | |
| 830 | 0 | |a International Labour Office. Multidisciplinary Technical Advisory Team for Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay ; |v no. 112 | |
| 650 | 7 | |a Mano de obra femenina. |2 isoc | |
| 650 | 7 | |a Trabajadoras. |2 isoc | |
| 650 | 7 | |a Empleo. |2 isoc | |
| 650 | 7 | |a Desempleo |2 isoc | |
| 653 | |a Fuerza de Trabajo | ||
| 650 | 7 | |a Distribución del ingreso. |2 mpirdes | |
| 650 | 7 | |a Participación de la mujer. |2 mpirdes | |
| 650 | 7 | |a Tasa de participación. |2 mpirdes | |
| 650 | 7 | |a Pobreza. |2 isoc | |
| 650 | 7 | |a América Latina. |2 mpirdes | |
| 650 | 7 | |a Mercado de trabajo. |2 isoc | |
| 650 | 7 | |a Argentina. |2 mpirdes | |
| 650 | 7 | |a Brasil. |2 mpirdes | |
| 650 | 7 | |a Chile. |2 mpirdes | |
| 650 | 7 | |a Paraguay. |2 mpirdes | |
| 650 | 7 | |a Uruguay. |2 mpirdes | |
| 856 | 4 | 1 | |3 Texto completo |u http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1999/99B09%5F307%5Fspan.pdf |
| 859 | |a AR-BaUEB |b BIB. ECONOMIA - General |h 331.1 |i M338 |p e13043 | ||
