Estadística matemática /
Este libro presenta un conjunto de temas fundamentales de la Estadística Matemática, cuyo estudio requiere conocimientos de probabilidad y cálculo diferencial, integral y vectorial. Está diseñado para desarrollar un curso de Inferencia Estadística, de un semestre, en programas de Matemática, Física,...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | eBook |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Bogotá :
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Estadística,
2015.
|
| Edición: | Primera edición. |
| Series: | Colección textos.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/unsbiblio/129009 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 03192nam a2200541 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | elibro.ELB129009 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 005 | 20210630105710.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 210630s2015 ck a fob 001 0 spa d | ||
| 020 | |a 9789587755213 |q (e-book) | ||
| 020 | |z 9789587752496 | ||
| 035 | |a (OCoLC)1261028052 | ||
| 040 | |a FINmELB |b spa |e rda |c FINmELB | ||
| 050 | 4 | |a QA276.12 |b C474 2015 | |
| 080 | |a 519.2 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 519.5 |2 23 |
| 100 | 1 | |a Cepeda Cuervo, Edilberto, |d 1959- |e autor. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Estadística matemática / |c Edilberto Cepeda Cuervo. |
| 250 | |a Primera edición. | ||
| 264 | 1 | |a Bogotá : |b Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Estadística, |c 2015. | |
| 300 | |a 1 recurso en línea (xiv, 182 páginas) : |b ilustraciones | ||
| 336 | |a texto |b txt |2 rdacontent/spa | ||
| 337 | |a computadora |b c |2 rdamedia/spa | ||
| 338 | |a recurso en línea |b cr |2 rdacarrier/spa | ||
| 490 | 1 | |a Colección textos | |
| 500 | |a Incluye perfil académico del autor en la solapa del libro. | ||
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas (páginas 163-164) e índice alfabético. | ||
| 505 | 0 | |a 1. Funciones de distribución de variables aleatorias -- 2. Estimadores -- 3. Modelos estadísticos -- 4. Propiedades de los estimadores -- 5. Intervalos de confianza -- 6. Prueba de hipótesis -- 7. Razón de verosimilitud -- A. Software estadístico en R. | |
| 520 | |a Este libro presenta un conjunto de temas fundamentales de la Estadística Matemática, cuyo estudio requiere conocimientos de probabilidad y cálculo diferencial, integral y vectorial. Está diseñado para desarrollar un curso de Inferencia Estadística, de un semestre, en programas de Matemática, Física, Ingeniería y Estadística, y puede utilizarse como libro de texto en cursos de maestría en Estadística, Economía o Ingeniería Industrial. Los temas considerados se relacionan con funciones de distribución de variables aleatorias, estimadores y sus propiedades, métodos para la obtención de estimadores, criterios para la evaluación y comparación de estimadores, familia exponencial de distribuciones, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, pruebas uniformemente más potentes y razón de verosimilitud, incluso programas en el software estadístico libre R asociados a cada tema. | ||
| 588 | |a Descripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 0 | |a Mathematical statistics. | |
| 650 | 0 | |a Probabilities. | |
| 650 | 0 | |a Random variables. | |
| 650 | 0 | |a Estimation theory. | |
| 650 | 4 | |a Estadística matemática. | |
| 650 | 4 | |a Probabilidades. | |
| 650 | 4 | |a Variables aleatorias. | |
| 650 | 4 | |a Teoría de la estimación. | |
| 655 | 4 | |a Libros electrónicos. | |
| 797 | 2 | |a elibro, Corp. | |
| 830 | 0 | |a Colección textos. | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://elibro.net/ereader/unsbiblio/129009 |
| 950 | |a eLibro Cátedra | ||
| 950 | |a eLibro Ciencias Exactas y Naturales | ||
| 950 | |a eLibro Cátedra España | ||
