Perú análisis del sector transporte /
Guardado en:
| Autores Corporativos: | , |
|---|---|
| Formato: | eBook |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Caracas :
Corporación Andina de Fomento,
2004.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/unsbiblio/15913 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01470nam a2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | elibro.ELB15913 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 200707r20042007ve |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | |z 11375741 | ||
| 035 | |a (MiAaPQ)EBC3174435 | ||
| 035 | |a (Au-PeEL)EBL3174435 | ||
| 035 | |a (CaPaEBR)ebr10174317 | ||
| 035 | |a (OCoLC)928700325 | ||
| 040 | |a FlNmELB |b spa |c FlNmELB | ||
| 050 | 4 | |a HE239 |b C822 2004eb | |
| 080 | |a 629.31(85) | ||
| 110 | 1 | |a Corporación Andina de Fomento. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Perú |h [recurso electronico] |b análisis del sector transporte / |c Corporación Andina de Fomento. |
| 260 | |a Caracas : |b Corporación Andina de Fomento, |c 2004. | ||
| 300 | |a 51 p. | ||
| 362 | 0 | |a Vol. 2, Núm. 3 (Abril 2004)- | |
| 533 | |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 4 | |a Economía. | |
| 650 | 4 | |a Transporte. | |
| 650 | 4 | |a Gobierno. | |
| 650 | 4 | |a Industrias. | |
| 650 | 4 | |a Perú. | |
| 650 | 4 | |a Sociedad. | |
| 650 | 4 | |a Población. | |
| 650 | 4 | |a Sector privado. | |
| 650 | 0 | |a Transportation |z Peru. | |
| 650 | 0 | |a Transportation. | |
| 650 | 0 | |a Economics. | |
| 650 | 0 | |a Business. | |
| 650 | 0 | |a Industry. | |
| 650 | 0 | |a Societies. | |
| 650 | 0 | |a Population. | |
| 655 | 4 | |a Libros electrónicos. | |
| 710 | 2 | |a e-libro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | |u https://elibro.net/ereader/unsbiblio/15913 |
