Influencia de la estructura arbórea en la producción de pasto en un sistema de árboles dispersos en potrero, Tipitapa, Nicaragua
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Artículo |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
[Managua] :
Universidad Nacional Agraria,
2009.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/unsbiblio/26986 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01202nab a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | elibro.ELB26986 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201106r2009 nq |||||s|||||||||||spa d | ||
| 022 | |a 1998-7846 | ||
| 035 | |a (OCoLC)955451827 | ||
| 040 | |a FlNmELB |b spa |c FlNmELB | ||
| 050 | 4 | |a S495 |b I433 2009 | |
| 080 | |a 631 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 630 |2 22 |
| 222 | 3 | |a La calera | |
| 245 | 0 | 0 | |a Influencia de la estructura arbórea en la producción de pasto en un sistema de árboles dispersos en potrero, Tipitapa, Nicaragua |h [recurso electronico] / |c Alvaro Noguera-Talavera ...[et al]. |
| 260 | |a [Managua] : |b Universidad Nacional Agraria, |c 2009. | ||
| 300 | |a 5-10 p. | ||
| 310 | |a Semestral | ||
| 362 | 0 | |a Vol. 9, Num. 13 (2009)- | |
| 533 | |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 | |a Agronomía. | |
| 650 | 0 | |a Agronomy. | |
| 653 | |a Agronomia | ||
| 655 | 4 | |a Artículos electrónicos. | |
| 700 | 1 | |a Noguera-Talavera, Alvaro. | |
| 710 | 2 | |a e-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | |a Calera. |
| 856 | 4 | 0 | |u https://elibro.net/ereader/unsbiblio/26986 |
