Evaluación de la reacción y comportamiento agronómico de variedades de caupí, Vigna unguiculata (L.), ante el ataque del nematodo agallador, Meloidogyne spp., y su efecto posterior en la producción de un cultivo de camote
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | eBook |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
[Comayagua] :
[FHIA],
2009.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/unsbiblio/85039 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01474nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | elibro.ELB85039 | ||
| 003 | FlNmELB | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 201106r2009 ho |||||s|||||||||||spa d | ||
| 035 | |a (MiAaPQ)EBC3193435 | ||
| 035 | |a (Au-PeEL)EBL3193435 | ||
| 035 | |a (CaPaEBR)ebr10466982 | ||
| 035 | |a (OCoLC)955451710 | ||
| 040 | |a FlNmELB |b spa |c FlNmELB | ||
| 050 | 4 | |a SB320.9 |b D277 2009 | |
| 080 | |a 635 | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 635 |2 22 |
| 100 | 1 | |a Díaz, F. J. | |
| 222 | 0 | |a Informe Técnico 2009 Programa de Hortalizas | |
| 245 | 1 | 0 | |a Evaluación de la reacción y comportamiento agronómico de variedades de caupí, Vigna unguiculata (L.), ante el ataque del nematodo agallador, Meloidogyne spp., y su efecto posterior en la producción de un cultivo de camote |h [recurso electronico] / |c F. J. Diaz, D. Perla, J. M. Rivera. |
| 260 | |a [Comayagua] : |b [FHIA], |c 2009. | ||
| 300 | |a 135-145 p. | ||
| 362 | 0 | |a (2009)- | |
| 533 | |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
| 650 | 0 | |a Hortalizas. | |
| 650 | 0 | |a Cultivos. | |
| 650 | 0 | |a Horticultural crops. | |
| 650 | 0 | |a Vegetables. | |
| 655 | 4 | |a Libros electrónicos. | |
| 700 | 1 | |a Perla, D. | |
| 700 | 1 | |a Rivera, J. M. | |
| 710 | 2 | |a e-libro, Corp. | |
| 740 | 0 | 2 | |a Informe Técnico 2009 Programa de Hortalizas. |
| 856 | 4 | 0 | |u https://elibro.net/ereader/unsbiblio/85039 |
