Analog Design Essentials
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Boston, MA :
Springer,
2006.
|
| Series: | The International Series in Engineering and Computer Science,
859 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01080nmm a22003135u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-0-387-25746-4 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326155410.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2006 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9780387257471 | ||
| 100 | 1 | |a Sansen, Willy M. C. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Analog Design Essentials |h [electronic resource] / |c by Willy M. C. Sansen. |
| 260 | |a Boston, MA : |b Springer, |c 2006. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 440 | 0 | |a The International Series in Engineering and Computer Science, |x 0893-3405 ; |v 859 | |
| 650 | 0 | |a Engineering | |
| 650 | 0 | |a Engineering design | |
| 650 | 0 | |a Microwaves | |
| 650 | 0 | |a Electronics | |
| 650 | 0 | |a Optical materials | |
| 650 | 1 | 4 | |a Engineering |
| 650 | 2 | 4 | |a Electronic and Computer Engineering |
| 650 | 2 | 4 | |a Electronics and Microelectronics, Instrumentation |
| 650 | 2 | 4 | |a Microwaves, RF and Optical Engineering |
| 650 | 2 | 4 | |a Optical and Electronic Materials |
| 650 | 2 | 4 | |a Engineering Design |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/b135984 |y SpringerLink, via BECYT |
