Geophysics of the Canary Islands Results of Spains Exclusive Economic Zone Program /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Dordrecht :
Springer,
2005.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00964nmm a22002895u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-1-4020-3325-4 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326181312.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2005 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9781402043529 | ||
| 100 | 1 | |a Clift, Peter. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Geophysics of the Canary Islands |h [electronic resource] : |b Results of Spains Exclusive Economic Zone Program / |c edited by Peter Clift, Juan Acosta. |
| 260 | |a Dordrecht : |b Springer, |c 2005. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 650 | 0 | |a Geology | |
| 650 | 0 | |a Physical geography | |
| 650 | 0 | |a Oceanography | |
| 650 | 0 | |a Geographical information systems | |
| 650 | 1 | 4 | |a Geosciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Geophysics/Geodesy |
| 650 | 2 | 4 | |a Geographical Information Systems/Cartography |
| 650 | 2 | 4 | |a Geology |
| 650 | 2 | 4 | |a Oceanography |
| 700 | 1 | |a Acosta, Juan. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-4352-X |y SpringerLink, via BECYT |
