Applied Hydrogeophysics
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Dordrecht :
Springer,
2006.
|
| Series: | NATO Science Series,
71 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01166nmm a22003495u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-1-4020-4910-1 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326160601.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2006 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9781402049125 | ||
| 100 | 1 | |a Vereecken, Harry. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Applied Hydrogeophysics |h [electronic resource] / |c edited by Harry Vereecken, Andrew Binley, Giorgio Cassiani, Andre Revil, Konstantin Titov. |
| 260 | |a Dordrecht : |b Springer, |c 2006. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 440 | 0 | |a NATO Science Series, |x 1568-1238 ; |v 71 | |
| 650 | 0 | |a Physical geography | |
| 650 | 0 | |a Hydraulic engineering | |
| 650 | 0 | |a Soil conservation | |
| 650 | 0 | |a Environmental pollution | |
| 650 | 1 | 4 | |a Geosciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Hydrogeology |
| 650 | 2 | 4 | |a Geophysics/Geodesy |
| 650 | 2 | 4 | |a Soil Science & Conservation |
| 650 | 2 | 4 | |a Environmental Physics |
| 650 | 2 | 4 | |a Terrestrial Pollution |
| 700 | 1 | |a Binley, Andrew. | |
| 700 | 1 | |a Cassiani, Giorgio. | |
| 700 | 1 | |a Revil, Andre. | |
| 700 | 1 | |a Titov, Konstantin. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-4912-5 |y SpringerLink, via BECYT |
