Flow Cytometry in Hematopathology A Visual Approach to Data Analysis and Interpretation /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Totowa, NJ :
Humana Press Inc., a part of Springer Science+Business Media, LLC,
2007.
|
| Edición: | Second Edition. |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01054nmm a22003015u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-1-58829-855-3 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326183100.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2007 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9781597451628 | ||
| 100 | 1 | |a Nguyen, Doyen. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Flow Cytometry in Hematopathology |h [electronic resource] : |b A Visual Approach to Data Analysis and Interpretation / |c by Doyen Nguyen, Lawrence W. Diamond, Raul C. Braylan. |
| 250 | |a Second Edition. | ||
| 260 | |a Totowa, NJ : |b Humana Press Inc., a part of Springer Science+Business Media, LLC, |c 2007. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 650 | 0 | |a Medicine | |
| 650 | 0 | |a Medical laboratories | |
| 650 | 0 | |a Hematology | |
| 650 | 0 | |a Pathology | |
| 650 | 1 | 4 | |a Medicine & Public Health |
| 650 | 2 | 4 | |a Pathology |
| 650 | 2 | 4 | |a Hematology |
| 650 | 2 | 4 | |a Laboratory Medicine |
| 700 | 1 | |a Diamond, Lawrence W. | |
| 700 | 1 | |a Braylan, Raul C. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-1-59745-162-8 |y SpringerLink, via BECYT |
