MEMS: A Practical Guide to Design, Analysis, and Applications
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2006.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01046nmm a22003015u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-3-540-21117-4 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100528122316.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100528s2006 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9783540336556 | ||
| 100 | 1 | |a Korvink, Jan G. | |
| 245 | 1 | 0 | |a MEMS: A Practical Guide to Design, Analysis, and Applications |h [electronic resource] / |c edited by Jan G. Korvink, Oliver Paul. |
| 260 | |a Berlin, Heidelberg : |b Springer-Verlag Berlin Heidelberg, |c 2006. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 650 | 0 | |a Engineering | |
| 650 | 0 | |a Microwaves | |
| 650 | 0 | |a Electronics | |
| 650 | 0 | |a Optical materials | |
| 650 | 0 | |a Nanotechnology | |
| 650 | 1 | 4 | |a Engineering |
| 650 | 2 | 4 | |a Electronics and Microelectronics, Instrumentation |
| 650 | 2 | 4 | |a Optical and Electronic Materials |
| 650 | 2 | 4 | |a Nanotechnology |
| 650 | 2 | 4 | |a Microwaves, RF and Optical Engineering |
| 700 | 1 | |a Paul, Oliver. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-33655-6 |y SpringerLink, via BECYT |
