Physical Approach to Short-Term Wind Power Prediction
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Springer,
2006.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01010nmm a22003015u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-3-540-25662-5 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326143915.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2006 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9783540311065 | ||
| 100 | 1 | |a Lange, Matthias. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Physical Approach to Short-Term Wind Power Prediction |h [electronic resource] / |c by Matthias Lange, Ulrich Focken. |
| 260 | |a Berlin, Heidelberg : |b Springer, |c 2006. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 650 | 0 | |a Engineering | |
| 650 | 0 | |a Meteorology | |
| 650 | 0 | |a Thermodynamics | |
| 650 | 0 | |a Physical geography | |
| 650 | 1 | 4 | |a Engineering |
| 650 | 2 | 4 | |a Renewable Energy Sources |
| 650 | 2 | 4 | |a Meteorology/Climatology |
| 650 | 2 | 4 | |a Mechanics, Fluids, Thermodynamics |
| 650 | 2 | 4 | |a Electrical Power Generation and Transmission |
| 650 | 2 | 4 | |a Environmental Physics |
| 700 | 1 | |a Focken, Ulrich. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/3-540-31106-8 |y SpringerLink, via BECYT |
