Buried Waste in the SeabedAcoustic Imaging and Bio-toxicity Results from the European SITAR Project /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Praxis Publishing Ltd, Chichester, UK,
2007.
|
| Series: | Springer Praxis Books
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01079nmm a22003135u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-3-540-28120-7 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326154930.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2007 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9783540281214 | ||
| 100 | 1 | |a Blondel, Philippe. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Buried Waste in the SeabedAcoustic Imaging and Bio-toxicity |h [electronic resource] : |b Results from the European SITAR Project / |c by Philippe Blondel, Andrea Caiti. |
| 260 | |a Berlin, Heidelberg : |b Praxis Publishing Ltd, Chichester, UK, |c 2007. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 440 | 0 | |a Springer Praxis Books | |
| 650 | 0 | |a Life sciences | |
| 650 | 0 | |a Hydraulic engineering | |
| 650 | 0 | |a Oceanography | |
| 650 | 0 | |a Remote sensing | |
| 650 | 1 | 4 | |a Geosciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Applied Geosciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Biogeosciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Hydrogeology |
| 650 | 2 | 4 | |a Oceanography |
| 650 | 2 | 4 | |a Remote Sensing/Photogrammetry |
| 700 | 1 | |a Caiti, Andrea. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-28121-4 |y SpringerLink, via BECYT |
