Fundamentals of Quantum Optics and Quantum Information
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2007.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01099nmm a22003135u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-3-540-34571-8 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326155335.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2007 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9783540345725 | ||
| 100 | 1 | |a Lambropoulos, Peter. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Fundamentals of Quantum Optics and Quantum Information |h [electronic resource] / |c by Peter Lambropoulos, David Petrosyan. |
| 260 | |a Berlin, Heidelberg : |b Springer-Verlag Berlin Heidelberg, |c 2007. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 650 | 0 | |a Physics | |
| 650 | 0 | |a Computer science | |
| 650 | 0 | |a Visualization | |
| 650 | 0 | |a Quantum theory | |
| 650 | 0 | |a Quantum optics | |
| 650 | 1 | 4 | |a Physics |
| 650 | 2 | 4 | |a Quantum Optics, Quantum Electronics, Nonlinear Optics |
| 650 | 2 | 4 | |a Coherent Matter Waves, Quantum Gases |
| 650 | 2 | 4 | |a Visualization |
| 650 | 2 | 4 | |a Computer Science, general |
| 650 | 2 | 4 | |a Physics and Applied Physics in Engineering |
| 700 | 1 | |a Petrosyan, David. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-34572-5 |y SpringerLink, via BECYT |
