Thrust Belts and Foreland Basins From Fold Kinematics to Hydrocarbon Systems /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2007.
|
| Series: | Frontiers in Earth Sciences,
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01160nmm a22003375u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-3-540-69425-0 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326164435.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2007 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9783540694267 | ||
| 100 | 1 | |a Lacombe, Olivier. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Thrust Belts and Foreland Basins |h [electronic resource] : |b From Fold Kinematics to Hydrocarbon Systems / |c edited by Olivier Lacombe, François Roure, Jérôme Lavé, Jaume Vergés. |
| 260 | |a Berlin, Heidelberg : |b Springer-Verlag Berlin Heidelberg, |c 2007. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 440 | 0 | |a Frontiers in Earth Sciences, |x 1863-4621 | |
| 650 | 0 | |a Geology | |
| 650 | 0 | |a Physical geography | |
| 650 | 0 | |a Meteorology | |
| 650 | 0 | |a Sedimentology | |
| 650 | 1 | 4 | |a Geosciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Geology |
| 650 | 2 | 4 | |a Geophysics/Geodesy |
| 650 | 2 | 4 | |a Applied Geosciences |
| 650 | 2 | 4 | |a Meteorology/Climatology |
| 650 | 2 | 4 | |a Sedimentology |
| 700 | 1 | |a Roure, François. | |
| 700 | 1 | |a Lavé, Jérôme. | |
| 700 | 1 | |a Vergés, Jaume. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69426-7 |y SpringerLink, via BECYT |
